[PR]100万円が無料で当たる!:今すぐ応募して現金を当てよう!

人口増加率ランキング(上位100都市)

平成16年3月31日現在


<1〜50位>

順位 市名 読み方 都道府県 人口増加率 人口(人) 世帯数(世帯) 人口増加数
(人)
昨年の人口
(人)
浦安市 うらやす 千葉県 +3.708% 144,993 62,160 +5,184 139,809
日進市 にっしん 愛知県 +2.718% 72,837 26,663 +1,927 70,910
白井市 しろい 千葉県 +2.488% 52,811 18,070 +1,282 51,529
清瀬市 きよせ 東京都 +2.440% 70,148 29,908 +1,671 68,477
香芝市 かしば 奈良県 +2.366% 69,604 23,766 +1,609 67,995
稲城市 いなぎ 東京都 +2.056% 73,768 30,046 +1,486 72,282
鳥栖市 とす 佐賀県 +1.854% 62,461 22,262 +1,137 61,324
栗東市 りっとう 滋賀県 +1.831% 57,957 20,228 +1,042 56,915
東広島市 ひがしひろしま 広島県 +1.803% 121,496 49,524 +2,152 119,344
10 戸田市 とだ 埼玉県 +1.784% 109,831 46,623 +1,925 107,906
11 向日市 むこう 京都府 +1.722% 54,063 21,125 +915 53,148
12 海老名市 えびな 神奈川県 +1.7068% 121,143 46,828 +2,033 119,110
13 岩沼市 いわぬま 宮城県 +1.7067% 42,966 14,495 +721 42,245
14 瑞穂市 みずほ 岐阜県 +1.640% 46,674 15,445 +753 45,921
15 日野市 ひの 東京都 +1.558% 168,039 73,362 +2,578 165,461
16 朝霞市 あさか 埼玉県 +1.502% 122,061 52,655 +1,806 120,255
17 立川市 たちかわ 東京都 +1.446% 167,801 75,130 +2,391 165,410
18 筑紫野市 ちくしの 福岡県 +1.433% 95,863 35,477 +1,354 94,509
19 八千代市 やちよ 千葉県 +1.423% 178,346 70,194 +2,503 175,843
20 我孫子市 あびこ 千葉県 +1.421% 131,370 50,049 +1,840 129,530
21 守山市 もりやま 滋賀県 +1.409% 69,217 22,902 +962 68,255
22 茨木市 いばらき 大阪府 +1.378% 262,692 105,476 +3,571 259,121
23 町田市 まちだ 東京都 +1.345% 397,746 160,594 +5,280 392,466
24 芦屋市 あしや 兵庫県 +1.343% 89,625 38,747 +1,188 88,437
25 吉川市 よしかわ 埼玉県 +1.339% 59,179 20,672 +782 58,397
26 調布市 ちょうふ 東京都 +1.338% 205,134 98,775 +2,708 202,426
27 鶴ヶ島市 つるがしま 埼玉県 +1.313% 67,840 25,357 +879 66,961
28 府中市 ふちゅう 東京都 +1.262% 230,097 103,688 +2,867 227,230
29 西東京市 にしとうきょう 東京都 +1.240% 183,096 81,292 +2,243 180,853
30 刈谷市 かりや 愛知県 +1.189% 134,424 50,654 +1,580 132,844
31 大府市 おおぶ 愛知県 +1.180% 76,732 28,907 +895 75,837
32 沖縄市 おきなわ 沖縄県 +1.142% 128,635 46,798 +1,452 127,183
33 名護市 なご 沖縄県 +1.129% 57,434 21,536 +641 56,793
34 前原市 まえばる 福岡県 +1.119% 67,716 22,619 +749 66,967
35 東村山市 ひがしむらやま 東京都 +1.107% 143,635 61,454 +1,572 142,063
36 四条畷市 しじょうなわて 大阪府 +1.100% 56,891 21,910 +619 56,272
37 東海市 とうかい 愛知県 +1.092% 101,429 39,033 +1,096 100,333
38 大村市 おおむら 長崎県 +1.067% 88,106 34,386 +930 87,176
39 鳩ヶ谷市 はとがや 埼玉県 +1.032% 56,291 22,490 +575 55,716
40 八王子市 はちおうじ 東京都 +1.030% 529,226 221,228 +5,397 523,829
41 久居市 ひさい 三重県 +1.019% 40,739 15,798 +411 40,328
42 和泉市 いずみ 大阪府 +1.008% 178,140 64,029 +1,778 176,362
43 草加市 そうか 埼玉県 +0.997% 231,345 94,510 +2,284 229,061
44 高浜市 たかはま 愛知県 +0.990% 39,083 13,391 +383 38,700
45 川口市 かわぐち 埼玉県 +0.988% 472,593 195,945 +4,622 467,971
46 つくば市 つくば 茨城県 +0.973% 186,674 70,391 +1,798 184,876
47 尾張旭市 おわりあさひ 愛知県 +0.965% 77,659 29,041 +742 76,917
48 松任市 まっとう 石川県 +0.962% 68,103 21,751 +649 67,454
49 多賀城市 たがじょう 宮城県 +0.953% 61,628 22,796 +582 61,046
50 西宮市 にしのみや 兵庫県 +0.952% 446,251 187,780 +4,206 442,045

<51〜100位>

順位 市名 読み方 都道府県 人口増加率 人口(人) 世帯数(世帯) 人口増加数
(人)
昨年の人口
(人)
51 大津市 おおつ 滋賀県 +0.949% 297,034 111,620 +2,791 294,243
52 南アルプス市 みなみあるぷす 山梨県 +0.947% 72,040 23,041 +676 71,364
53 国分市 こくぶ 鹿児島県 +0.945% 53,834 22,853 +504 53,330
54 さいたま市 さいたま 埼玉県 +0.944% 1,047,902 420,818 +9,802 1,038,100
55 石垣市 いしがき 沖縄県 +0.941% 45,160 18,503 +421 44,739
56 具志川市 ぐしかわ 沖縄県 +0.933% 64,811 21,983 +599 64,212
57 御殿場市 ごてんば 静岡県 +0.929% 84,001 29,884 773 83,228
58 川崎市 かわさき 神奈川県 +0.926% 1,270,259 578,205 +11,654 1,258,605
59 北広島市 きたひろしま 北海道 +0.919% 59,635 23,415 +543 59,092
60 上尾市 あげお 埼玉県 +0.918% 218,838 82,677 +1,991 216,847
61 安城市 あんじょう 愛知県 +0.9030% 163,471 56,340 +1,463 162,008
62 福岡市 ふくおか 福岡県 +0.9025% 1,326,875 600,452 +11,868 1,315,007
63 太宰府市 だざいふ 福岡県 +0.896% 65,848 25,337 +585 65,263
64 京田辺市 きょうたなべ 京都府 +0.891% 58,063 21,310 +513 57,550
65 守谷市 もりや 茨城県 +0.873% 52,338 17,772 +453 51,885
66 砺波市 となみ 富山県 +0.869% 41,898 12,074 +361 41,537
67 箕面市 みのお 大阪府 +0.862% 122,897 49,503 +1,050 121,847
68 碧南市 へきなん 愛知県 +0.857% 68,265 21,914 +580 67,685
69 鎌倉市 かまくら 神奈川県 +0.838% 171,810 72,881 +1,428 170,382
70 那覇市 なは 沖縄県 +0.832% 308,294 122,045 +2,544 305,750
71 茅ヶ崎市 ちがさき 神奈川県 +0.828% 227,694 88,848 +1,869 225,825
72 袋井市 ふくろい 静岡県 +0.816% 60,755 20,062 +492 60,263
73 横浜市 よこはま 神奈川県 +0.815% 3,495,117 1,496,360 +28,242 3,466,875
74 和光市 わこう 埼玉県 +0.805% 70,358 31,101 +562 69,796
75 岡崎市 おかざき 愛知県 +0.795% 342,150 123,868 +2,700 339,450
76 豊見城市 とみぐすく 沖縄県 +0.776% 51,835 17,261 +399 51,436
77 龍ヶ崎市 りゅうがさき 茨城県 +0.775% 78,267 27,464 +602 77,665
78 藤沢市 ふじさわ 神奈川県 +0.763% 388,985 159,512 +2,944 386,041
79 掛川市 かけがわ 静岡県 +0.758% 81,174 25,979 +611 80,563
80 小郡市 おごおり 福岡県 +0.756% 57,173 19,605 +429 56,744
81 佐久市 さく 長野県 +0.752% 67,529 24,344 +504 67,025
82 船橋市 ふなばし 千葉県 +0.743% 561,126 233,888 +4,140 556,986
83 知立市 ちりゅう 愛知県 +0.738% 62,285 23,825 +456 61,829
84 羽村市 はむら 東京都 +0.732% 55,437 22,478 +403 55,034
85 糸満市 いとまん 沖縄県 +0.730% 56,978 19,415 +413 56,565
86 習志野市 ならしの 千葉県 +0.728% 155,482 63,854 +1,123 154,359
87 太田市 おおた 群馬県 +0.728% 144,132 53,766 +1,041 143,091
88 大和市 やまと 神奈川県 +0.713% 215,854 91,504 +1,528 214,326
89 成田市 なりた 千葉県 +0.704% 97,740 40,345 +683 97,057
90 千葉市 ちば 千葉県 +0.702% 894,973 369,214 +6,238 888,735
91 浦添市 うらそえ 沖縄県 +0.699% 106,270 38,796 +738 105,532
92 恵庭市 えにわ 北海道 +0.698% 66,760 27,393 +463 66,297
93 鈴鹿市 すずか 三重県 +0.683% 188,476 67,562 +1,279 187,197
94 新座市 にいざ 埼玉県 +0.678% 149,589 58,956 +1,007 148,582
95 鹿嶋市 かしま 茨城県 +0.675% 64,180 23,213 +430 63,750
96 黒磯市 くろいそ 栃木県 +0.674% 60,052 20,586 +402 59,650
97 三鷹市 みたか 東京都 +0.669% 169,187 81,826 +1,124 168,063
98 国立市 くにたち 東京都 +0.652% 72,146 32,789 +467 71,679
99 札幌市 さっぽろ 北海道 +0.639% 1,849,650 875,223 +11,749 1,837,901
100 大野城市 おおのじょう 福岡県 +0.636% 91,909 35,844 +581 91,328

市町村別ランキングのトップへ戻る


[PR]アナタのウラ県民性をチェック:こっそり一人で?ワイワイ皆で?診断しょ